根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2017 年版)》要求,下述行业计划于2019年核发国家版排污许可证。
序号 | 行业类别 | 实施重点管理的行业 | 实施简化管理的行业 | 实施时限 | 适用排污许可行业技术规范 | 备注 |
一、畜牧业 | ||||||
1 | 牲畜饲养,家禽饲养 | 设有污水排放口的规模化畜 禽养殖场、养殖小区(具体规 模化标准按《畜禽规模养殖 污染防治条例》执行) |
/ |
2019年 |
畜禽养殖行业 | |
二、食品制造业 | ||||||
2 | 乳制品制造 | 年加工 20 万吨及以上的以生 鲜牛(羊)乳及其制品为主要 原料的液体乳及固体乳(乳 粉、炼乳、乳脂肪、干酪等) 制品制造(不包括含乳饮料 和植物蛋白饮料的生产) | 其他 | 2019年 | 食品制造工业 | |
3 | 调味品、发酵制品制造 | 纳入 2015 年环境统计的含发 酵工艺的味精、柠檬酸、赖氨 酸、酱油、醋等制造 | 其他(不含单纯分装的) |
2019年 | ||
4 |
方便食品制造,其他食品制造 | 纳入 2015 年环境统计的有提炼工艺的方便食品制造 、纳入2015年环境统计的食品及饲料添加剂制造(以上均不含单纯混合和分装的) | / | 2019年 | ||
三、酒、饮料和精制茶制造业 | ||||||
5 | 酒的制造 | 啤酒制造、有发酵工艺的酒精制造、白酒制造、黄酒制造、葡萄酒制造 | / | 2019年 | 酒精、饮料制造 工业 | |
6 | 饮料制造 | 含发酵工艺或者原汁生产的饮料制造 |
/ | 总氮、总磷控制区域2019 年,其他 2020年 | ||
四、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | ||||||
7 | 制鞋业 | 使用溶剂型胶黏剂或者溶剂型处理剂的 | / | 2019 年 | 制鞋工业 | |
五、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | ||||||
8 | 人造板制造 | 年产20万立方米及以上 | 其他 | 2019 年 | 人造板工业 | |
六、家具制造业 | ||||||
9 | 木质家具制造,竹、藤家具制造 | 有电镀工艺或者有喷漆工艺且年用油性漆(含稀释剂)量 10 吨及以上的、使用粘结剂 的锯材、木片加工、家具制造、竹、藤、棕、草制品制造 | 有化学处理工艺的或 者有喷漆工艺且年用 油性漆(含稀释剂)量 10 吨以下的 | 2019 年 | 家具制造工业 | |
七、化学原料和化学制品制造业 | ||||||
10 | 基础化学原料制造 | 无机酸制造、无机碱制造、无 机盐制造,以上均不含单纯混 合或者分装的 | 烧碱制造、单纯混合 或者分装的无机碱 制造、无机盐制造、 无机酸制造 | 总磷控制区域的无机磷化工 2019年其他2020年 | 无机化学工业 | |
11 | 聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 | / | 2019年 | 聚氯乙烯工业 | |
12 | 肥料制造 | 化学肥料制造(不含单纯混合或者分装的) | 生产有机肥料、微生 物肥料、钾肥的企业 (不含其他生产经营 者),单纯混合或者分 装的化学肥料 | 氮肥(合成 氨)2017年, 磷肥 2019年,其他肥料制造 2020年 | 化肥工业 | |
八、汽车制造业 | ||||||
13 | 汽车制造 | 汽车整车制造,发动机生产,有电镀工艺或者有喷漆工艺且年用油漆(含稀释剂)量10吨及以上的零部件和配件生产 | 改装汽车制造、低速载货汽车制造,电车制造,汽车车身、挂车制造及有喷漆工艺且年用油漆(含稀释剂)量10吨及以下的零部件和配件生产 | 2019 年 | 汽车制造业 | |
九、电气机械和器材制造 | ||||||
14 | 电池制造 | 铅酸蓄电池制造 | 其他 | 2019 年 | 电池工业 | |
十、计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||||||
15 | 计算机制造,电子器件制造,电子元 件及电子专用材料制造,其他电子设备制造 |
有电镀工艺或者有喷漆工艺且年用油性漆(含稀释剂)量10吨及以上的 | 其他电子玻璃、电子专用材料、电子元 件、印制电路板、半 导体器件、显示器件 及光电子器件、电子 终端产品制造等 | 京津冀、长 三角、珠三 角区域 2019 年,其 他2020年 | 电子工业 | |
十一、废弃资源综合利用业 | ||||||
16 | 金属废料和碎屑加工处理,非金属废料和碎屑加工处理 | 废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、 废塑料(除分拣清洗工艺的)、 废油、废船、废轮胎等加工、 再生利用 | 其他 | 2019年 | 废弃资源加工工业 | |
十二、电力、热力生产和供应业 | ||||||
17 | 电力生产 | 以生活垃圾、危险废物、污泥为燃料的火力发电 | / | 2019 年 | 火电工业 | |
十三、水的生产和供应业 | ||||||
18 | 污水处理及其再生利用 | 工业废水集中处理厂,日处理10万吨及以上的城镇生活污水处理厂 | 日处理10万吨以下的城镇生活污水处理厂 | 2019 年 | 水处理 | |
十三、生态保护和环境治理业 | ||||||
19 | 环境治理业 | 一般工业固体废物填埋,危险废物处理处置 | / | 2019 年 | / | |
十四、通用工序 | ||||||
20 | 热力生产和供应 | 单台出力10吨/小时及以上或者合计出力20吨/小时及以上的蒸汽和热水锅炉的热力生产 | 单台出力10吨/小时及以下或者合计出力20吨/小时及以下的蒸汽和热水锅炉的热力生产 | 2019 年 | 锅炉工业 | |
21 | 电镀设施 | 有电镀、点铸、电解加工、刷镀、化学镀、热浸镀(溶剂法)以及金属酸洗、抛光(电解抛光和化学抛光)、氧化、磷化、钝化等任一工序的 | / | 2019 年 | 电镀工业 | |
22 | 生活污水集中处理、工业废水集中处理 | 接纳工业废水的日处理2万吨及以上的生活污水集中处理、工业废水集中处理 | / | 2019 年 | 水处理 |
- 排污许可证有效期届满,需要办理什么手续,有时限要求吗?
- 哪些情况需重新申请排污许可证?
- 哪些情况需变更排污许可证,有时限要求吗?
- 环评文件提出的要求和排污许可证许可内容不一致怎么办?
- 排污登记事项有误,如何修改?