标准名称、标准号 | 实施日期 |
排污单位自行监测技术指南 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料 HJ 1088-2020 | 2020-04-01 实施 |
排污单位自行监测技术指南 涂料油墨制造 HJ 1087—2020 | 2020-04-01 实施 |
排污单位自行监测技术指南 涂装 HJ 1086-2020 | 2020-04-01 实施 |
排污单位自行监测技术指南 酒、饮料制造 HJ 1085—2020 | 2020-04-01 实施 |
排污单位自行监测技术指南 食品制造 HJ 1084—2020 | 2020-04-01 实施 |
排污单位自行监测技术指南 水处理 HJ 1083—2020 | 2020-04-01 实施 |
生态环境档案管理规范生态环境监测 HJ 8.2-2020代替HJ/T 8.2-94 | 2020-04-01 实施 |
水质 锑的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 1046-2019 | 2020-04-24 实施 |
固定污染源烟气(二氧化硫和氮氧化物)便携式紫外吸收法测量仪器技术要求及检测方法 HJ 1045-2019 | 2020-04-24 实施 |
环境空气 二氧化硫的自动测定 紫外荧光法 HJ 1044-2019 | 2020-04-24 实施 |
环境空气 氮氧化物的自动测定 化学发光法 HJ 1043-2019 | 2020-04-24 实施 |
环境空气和废气 三甲胺的测定 溶液吸收-顶空/气相色谱法 HJ 1042-2019 | 2020-04-24 实施 |
固定污染源废气 三甲胺的测定 抑制型离子色谱法 HJ 1041-2019 | 2020-04-24 实施 |
固定污染源废气 溴化氢的测定 离子色谱法 HJ 1040-2019 | 2020-04-24 实施 |
土壤和沉积物 草甘膦的测定 高效液相色谱法 HJ 1055-2019 | 2020-04-24 实施 |
土壤和沉积物 二硫代氨基甲酸酯(盐)类农药总量的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1054-2019 | 2020-04-24 实施 |
土壤和沉积物 8 种酰胺类农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ 1053-2019 | 2020-04-24 实施 |
土壤和沉积物 11 种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法 HJ 1052-2019 | 2020-04-24 实施 |
土壤 石油类的测定 红外分光光度法 HJ 1051-2019 | 2020-04-24 实施 |
水质 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸的测定 离子色谱法 HJ 1050-2019 | 2020-04-24 实施 |
水质 4 种硝基酚类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法 HJ 1049-2019 | 2020-04-24 实施 |
水质 17 种苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法 HJ 1048-2019 | 2020-04-24 实施 |
水质 锑的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 1047-2019 | 2020-04-24 实施 |
-
快递怎么收才安全(疫情期间双十一快递怎么收才安全)
-
职业病危害告知牌(甲苯)
-
【环保违法案例】排污许可违法违规典型案例(十)
-
【环保违法案例】未按照排污许可证规定安装污染物排放自动监测设备案
-
【环保违法案例】未取得排污许可证排放污染物案
-
什么是自行监测?自行监测该不该做?
-
【环保违法案例】排污单位自动监控弄虚作假查处典型案例(二)
-
VOCs废气催化燃烧的催化剂应用(VOCs废气常见问题)