烧成车间风险点统计表
序号 | 名称 | 类型 | 区域位置 | 可能发生的事故类型及后果 | 管控层级 | 评价级别 | 风险分级 | 责任单位 | 责任人 |
1 | 生料均化库称重仓清小仓作业 | 作业活动 | 生料均化库称重仓 | 触电、中毒和窒息、机械伤害、坍塌、物体打击、其他伤害 | 车间 | 二 | 较大风险 | 烧成车间 | |
2 | 预热器清堵 | 作业活动 | 预热器 | 灼烫、物体打击、其他伤害 | 车间 | 二 | 较大风险 | 烧成车间 | |
3 | 预热器清洁皮 | 作业活动 | 预热器 | 高处坠落、坍塌、中毒和窒息、触电、灼烫、物体打击、其他伤害 | 车间 | 二 | 较大风险 | 烧成车间 | |
4 | 喷煤管点火 | 作业活动 | 回转窑 | 灼烫 、其他伤害 | 岗位 | 四 | 低风险 | 烧成车间 | |
5 | 篦下风室检修 | 作业活动 | 篦冷机 | 触电、机械伤害、灼烫、其他伤害 | 岗位 | 四 | 低风险 | 烧成车间 | |
6 | 篦冷机清“雪人”、打球、清料 | 作业活动 | 篦冷机 | 高处坠落、坍塌、中毒和窒息、灼烫、物体打击、其他伤害 | 车间 | 二 | 较大风险 | 烧成车间 | |
7 | 拉链机检修 | 作业活动 | 斜拉链 | 机械伤害、其他伤害 | 岗位 | 四 | 低风险 | 烧成车间 |
详细资料内容请见附件: