供料车间风险点统计表
序号 | 名称 | 类型 | 区域位置 | 可能发生的事故类型及后果 | 管控层级 | 评价级别 | 风险分级 | 责任单位 | 责任人 |
1 | 石灰石破碎地面、地坑巡检 | 作业活动 | 石灰石破碎机 | 机械伤害、物体打击、其他伤害 | 班组 | 三 | 一般风险 | 供料车间 | |
2 | 石灰石破碎机检修作业 | 作业活动 | 石灰石破碎机 | 机械伤害、物体打击、高处坠落、触电、灼烫、中毒和窒息、其他伤害 | 班组 | 三 | 一般风险 | 供料车间 | |
3 | 原料堆场外来车辆卸料作业 | 作业活动 | 原料堆场 | 车辆伤害、物体打击、其他伤害 | 班组 | 三 | 一般风险 | 供料车间 | |
4 | 铲车作业 | 作业活动 | 原料堆场 | 车辆伤害、高处坠落 | 班组 | 三 | 一般风险 | 供料车间 | |
5 | 原料辅材机口日常巡检、维护作业 | 作业活动 | 原料辅材机口 | 车辆伤害、物体打击、机械伤害 | 班组 | 三 | 一般风险 | 供料车间 |
详细资料内容请见附件: