0条评论
还没有人评论过~
职工工伤事故调查处理报告
事故部门 | 主管部门 | ||||||
发生时间 | |||||||
发生地点 | |||||||
事故类别 | |||||||
事故名称 | |||||||
事故形式 | |||||||
设备型号 | |||||||
事故特征 | 事故主要原因 | ||||||
直接经济损失 | 万元 | 间接经济损失 | 万元 | ||||
伤亡人数 | 死亡 | 人 | 重伤 | 人 | 轻伤 | 人 | |
伤亡者姓名 | 伤亡者基本情况(性别、年龄、职业情况) | ||||||
(一)事故简要经过:
|
详细资料内容请见附件: