区域位置及总图布置隐患排查表
序号 | 排查内容 | 依据 | 排查频次 |
一、区域位置 | |||
1 | 危险化学品生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施,与下列场所、区域的距离是否符合国家相关法律、法规、规章和标准的规定: 1.居民区、商业中心、公园等人口密集区域; 2.学校、医院、影剧院、体育场(馆)等公共设施; 3.供水水源、水厂及水源保护区; 4.车站、码头(按照国家规定,经批准专门从事危险化学品装卸作业的除外)、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口; 5.基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地; 6.河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区; 7.军事禁区、军事管理区; 8.法律、行政法规规定予以保护的其他区域。 | 《危险化学品安全管理条例》第10 条、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(国家安全监管总局令第41号)第 12 条 | 1次/年 |
2 | 石油化工装置(设施)与居住区之间的卫生防护距离,应按《石油化工企业卫生防护距离》SH3093-1999 中表 2.0.1 确定,表中未列出的装置(设施)与居住区之间的卫生防护距离一般不应小于 150m。卫生防护距离范围内不应设置居住性建筑物,并宜绿化。 |
《石油化工企业卫生防护距离》 SH3093-1999 | |
3 | 严重产生有毒有害气体、恶臭、粉尘、噪声且目前尚无有 效控制技术的工业企业,不得在居住区、学校、医院和其他人口密集的被保护区域内建设。 | 《工业企业卫生设计标准》GBZ1-2002第 4.1.1条 | |
4 | 危险化学品企业与相邻工厂或设施,同类企业及油库的防火间距是否满足 GB50016、GB50160、GB50074、GB50183 等相关规范的要求。 | ||
5 | 邻近江河、湖、海岸布置的危险化学品装置和罐区,是否采取防止泄漏的危险化学品液体和受污染的消防水进入水域的措施。 | 《石油化工企业设计防火规范》GB 50160-2008第 4.1.5 条 | |
6 | 当区域排洪沟通过厂区时: 1.不宜通过生产区; 2.应采取防止泄漏的可燃液体和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。 | GB 50160-2008第 4.1.7条 | |
7 | 危险化学品企业对下列自然灾害因素是否采取了有效的防范措施。抗震、抗洪、抗地质灾害等设计标准是否符合要求: 1.破坏性地震; 2.洪汛灾害(江河洪水、渍涝灾害、山洪灾害、风暴潮灾害); 3.气象灾害(强热带风暴、飓风、暴雨、冰雪、海啸、海 冰等); 4.由于地震、洪汛、气象灾害而引发的其他灾害。 | 1 次/半年 | |
二、总图布置 | |||
1 | 可能散发可燃气体的工艺装置、罐组、装卸区或全厂性污水处理场等设施,宜布置在人员集中场所,及明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧。 | GB 50160-2008第 4.2.2条 | 1 次/半年 |
2 | 危险化学品生产装置与下列场所防火安全间距是否符合规范要求: 1.控制室; 2.变配电室; 3.点火源(包括火炬); 4.办公楼; 5.厂房; 6.消防站及消防泵房; 7.空分空压站; 8.危险化学品生产与储存设施; 9.其他重要设施及场所。 | ||
4 | 空分站应布置在空气清洁地段,并宜位于散发乙炔及其他 可燃气体、粉尘等场所的全年最小频率风向的下风侧。 | GB 50160-2008第 4.2.5 条 | |
5 | 汽车装卸设施、液化烃灌装站及各类物品仓库等机动车辆频繁进出的设施应布置在厂区边缘或厂区外,并宜设围墙独立成区。 | GB 50160-2008第 3.2.7条 | |
6 | 下列设施应满足: 1.公路和地区架空电力线不应穿越生产区; 2.地区输油(输气)管道不应穿越厂区; 3.采用架空电力线路进出厂区的总变电所,应布置在厂区边缘。 | GB 50160-2008第 4.1.6 条、第 4.1.8条、第 4.2.9条 | |
7 | 在布置产生剧毒物质、高温以及强放射性装置的车间时,同时考虑相应事故防范和应急、救援设施和设备的配套并留有应急通道。 | GBZ 1-2002第 4.2.1.6 条 | 1 次/半年 |
8 | 严禁将泡沫站设置在防火堤内、围堰内、泡沫灭火系统保护区或其他火灾及爆炸危险区内;当泡沫站靠近防火堤设置时,其与各甲、乙、丙类液体储罐罐壁之间的间距应大于 20m,且应具备远程控制功能;当泡沫站设置在室内时,其建筑的耐火等级不应低于二级。 | ||
三、道路、建构筑物 |
详细资料内容请见附件: