安全管理人员综合安全检查表
检查部门: 检查人员: 检查日期: 编号:XXX-04
目的 | 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全。 | ||||||
要求 | 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施,并立即向公司领导报告。 | ||||||
内容 | 见检查项目 | ||||||
计划 | 每月一次 | ||||||
序号 | 单元 | 检查项目 | 检查标准 | 检查方法 | 检查结果 | 存在的问题 | 整改措施 |
1 | 工 作 环 境 | 1、厂房内通风情况 | 通风要求良好 | 自然通风或强制通风 | □符合 □不符合 | ||
2、噪声、粉尘控制情况 | 噪声、粉尘是否有控制措施 | 现场检查 | □符合 □不符合 | ||||
3、现场卫生 | 干净整齐,工具器材摆放有序 | 现场检查、整改处理 | □符合 □不符合 | ||||
4、现场设备卫生 | 无漏点、无油污 | 现场检查、整改处理 | □符合 □不符合 | ||||
2 | 安全设施 | 1、消防泵、阀门、管道完好情况 | 是否完好 | 现场检查、及时更换 | □符合 □不符合 | ||
2、消防箱、灭火器完好情况 | 是否完好 | 现场检查、整改落实 | □符合 □不符合 | ||||
3、水炮、水枪、水带、扳手、消火栓 | 是否完好、有无损坏 | 现场检查、落实更换 | □符合 □不符合 | ||||
4、防化服、空气呼吸器、面具、滤毒罐、安全带 | 是否完好、有无损坏 | 现场检查、落实更换 | □符合 □不符合 | ||||
5、安全阀、压力表 | 阀门、压力表经常保养、无锈蚀、定期校验、在有效期内 | 现场检查、及时处理 | □符合 □不符合 | ||||
6、液位计、温度计 | 是否正常、标明上下限 | 现场检查、保证完好 | □符合 □不符合 | ||||
7、易燃(有毒)报警仪及安全联锁设施 | 报警灵敏、专人负责、定期检查 | 不定期检查 | □符合 □不符合 | ||||
8、建(构)筑物、塔、釜、炉、罐、平台护栏 | 建(构)筑物、塔、釜、 炉、罐、平台护栏符合设计规范,不锈蚀、不损坏。 | 现场检查、及时处理 | □符合 □不符合 | ||||
9、其他防护装置 | 避雷设施完好、测报仪显示正常、静电接地完好、其他防护装置完好 | 现场检查、落实整改 | □符合 □不符合 | ||||
3 | 工艺指标 | 1、操作指标控制范围 | 符合安全操作规程要求 | 检查执行情况 | □符合 □不符合 | ||
2、实际操作指标 | 符合安全操作规程要求 | 不定期检查 | □符合 □不符合 | ||||
3、员工对操作指标的了解 | 学习培训情况 | 现场提问 | □符合 □不符合 | ||||
4、操作指标的变更 | 根据实际生产核对操作指标 | 检查变更记录 | □符合 □不符合 | ||||
4 | 设备运行 | 1、设备基础安装 | 设备基础 | 现场检查 | □符合 □不符合 | ||
2、转动设备防护装置 | 是否完好 | 现场检查 | □符合 □不符合 |
详细资料内容请见附件: