车间级安全检查表
检查部门: 检查人: 检查时间: 编号:XXX-02
目的 | 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使车间符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。 | |||||
要求 | 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查,查出不符合项。对查出问题及时处理,暂时无法处理得应采取有效的预防措施,并立即向安环部及公司领导汇报。 | |||||
内容 | 见检查项目 | |||||
计划 | 每月至少检查一次 | |||||
序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查方法(或依据) | 检查 结果 | 存在问题 | 整改措施 |
1 | 职责 | 1、检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。 | 依据公司安全生产责任制检查 | □符合 □不符合 | ||
2 | 工艺 | 1、检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况。 | 查现场及记录 | □符合 □不符合 | ||
2、检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况。 | 查现场及记录 | □符合 □不符合 | ||||
3、检查工艺阀门开关是否灵活,是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。 | 检查现场 | □符合 □不符合 | ||||
3 | 设备 | 1、检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况,润滑油的油质变化情况。 | 检查现场 | □符合 □不符合 | ||
2、各运转设备运转部件是否有异常响声,裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠,辅机及管线是否有震动。 | 检查现场 | □符合 □不符合 | ||||
3、检查设备的运转状态,检查温度、压力、流量等是否在范围之内。 | 检查现场 | □符合 □不符合 | ||||
4、设备维护保养落实到位,现场无跑、冒、滴、漏现象,卫生状态良好。 | 检查现场 | □符合 □不符合 | ||||
5、各设备的压力表、温度计、安全阀等安全附件完好并定期检测在有效期内。 | 检查现场 | □符合 □不符合 | ||||
4 | 电气仪表 | 1、检查电器设备的工作状态、电机声音、振动是否异常,保护接地是否牢靠,电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味,电流、电压等是否在指标范围内。 | 检查现场 | □符合 □不符合 | ||
2、检查仪表的工作状态,检查仪表的指示是否准确,反应是否灵敏,一次表和二次表及阀门动作是否统一。 | 检查现场 | □符合 □不符合 | ||||
3、检查仪表有无锈蚀、松动、泄露等潜在危险。 | 检查现场 | □符合 □不符合 | ||||
5 | 现场管理 | 1、检查工作现场是否清洁、有序。 | 检查现场 | □符合 □不符合 | ||
2、检查员工劳动防护用品穿戴是否符合要求。 | 检查现场 | □符合 □不符合 | ||||
3、检查各种通道是否畅通无阻,应急灯具是否齐全可靠。 | 检查现场 | □符合 □不符合 | ||||
4、消防设施是否按承包牌进行管理和日常维护,是否完好无损坏。 | 检查现场 | □符合 □不符合 | ||||
5、检查其它各种安全设施是否处于正常状态。 | 检查现场 | □符合 □不符合 | ||||
6、确保使用有毒物品作业场所与生活区分开,作业场所不得住人。 | 检查现场 | □符合 □不符合 | ||||
7、可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜,柜内设施齐全。 | 检查现场 | □符合 □不符合 | ||||
8、设置应急撤离通道和必要泄险区情况。 | 检查现场 | □符合 □不符合 | ||||
6 | 安全教育 | 1、检查班组安全活动开展情况,班组安全活动应有内容、有记录,公司管理人员应对安全活动记录进行检查、签字。 | 查现场查记录 | □符合 □不符合 |
详细资料内容请见附件: