防雷接地装置安全检查表
序号 | 检查项目 | 检查内容 / 检查方法 | 检查 结果 | 备 注
| |||||
是 | 否 | ||||||||
1 | 防雷技术措施须经安全设计与验算,使其保护范围有效 | 是否正确地设计、验算和合理地布置、安装防雷装置。 | |||||||
保护空间范围至少满足被保护半径和被保护的高度这两个方面,是否能防雷直击、防雷侧击,防雷电波侵入,防雷反击、防地位升等。 | |||||||||
每年在雷雨季节前,是否进行动态安全评价检查与验算,确保保护范围的有效性。 | |||||||||
是否达到建筑物和构筑物的防雷分类和电气设备过电压保护的要求 | |||||||||
2 | 防雷装置完好;接闪器无损坏,引下线焊接可靠,接地电阻应低于10Ω | 接闪器 | 避雷针是否采用圆钢或焊接钢管制成,且镀锌或涂漆 | ||||||
针长1m以下的,是否圆钢为φ12mm,钢管为φ20mm | |||||||||
针长1~2m的,是否圆钢为φ16mm,钢管为φ25mm | |||||||||
烟囱顶上的针,是否圆钢为φ20mm,钢管为φ40mm | |||||||||
避雷网和避雷带是否采用圆钢或扁钢 | |||||||||
圆钢直径是否≥8 mm, | |||||||||
避雷扁钢截面是否≥4 mm | |||||||||
避雷线是否采用≥35mm 2的镀锌钢绞线 | |||||||||
当烟囱上采用避雷环时,是否圆钢直径≥12mm,扁钢截面≥100mm 2,厚度≥4mm | |||||||||
引下线 | 引下线是否沿建筑物、构筑物外墙敷设,并经最短路靳径接地 | ||||||||
所有部件是否均连成电气通路 | |||||||||
引下线尺寸是否圆钢φ8mm,扁钢截面48mm 2,厚度4mm | |||||||||
装置在烟囱上的引下线,是否圆钢φ12mm,扁钢截面100mm 2,厚度4mm | |||||||||
在易受机械损坏的地方,地面上约1.7m至地面下0.3m的一段接地线是否采取保护性措施 | |||||||||
接地装置 | 避雷针(带)与引下线的接地装置连接是否采用焊接 | ||||||||
整体防雷装置是否保证完好的电气通路和连接的可靠性(包括跨接线和过度伸缩缝的处理等) | |||||||||
移动塔吊、龙门吊,高度在15m以上,是否通过导轨双向n型焊接接地 | |||||||||
金属构架,金属烟囱(壁厚在4mm)是否利用主体设备防雷接地 | |||||||||
接地装置的焊接和有关尺寸是否符合相关标准要求 | |||||||||
防雷接地电阻是否≤10Ω | |||||||||
特殊情况是否遵从安全设计值 | |||||||||
允许与其他接地装置共用时,是否满足其中最低的要求 | |||||||||
3 | 独立避雷针系统与其它系统隔离,间距合格 | 独立避雷针与其它接地网、金属物体间距是否≥3m | |||||||
是否在装有避雷针、避雷线的构筑物上架设通讯线、广播线或低压线 | |||||||||
利用照明灯塔作独立避雷针支柱时,照明电源线是否采用铅皮电缆或穿入铁管,并将其至少埋入地下15m以上,埋深0.6~0.8m | |||||||||
金属护层或金属管是否接地 | |||||||||
独立的避雷针是否不设在人员通行的地方 |
详细资料内容请见附件: