日前,生态环境部发布了电池行业、汽车制造业和水处理行业的《排污许可证申请与核发技术规范》。即日起,各区环保局将不再受理上述3个行业的广东省排污许可证申请,统一核发国家排污许可证。
根据《固定污染源排污许可分类管理名录2017》(部令 第45号)要求,
农副食品加工业、酒、饮料和精制茶制造业、
家具制造业、水的生产和供应业等十九个行业,
必须在2019年年底前取得国家排污许可证,
确保持证排污。逾期不办理,将视为无证排污。
生态环境部将按行业出台对应的《排污许可证申请与核发技术规范》,请企业自行参照《技术规范》进行申请。
行业技术规范信息查询
查看行业技术规范信息,
请通过生态环保部官方网址:
全国排污许可证管理信息平台-公开端,
网址为http://permit.mee.gov.cn/
2019年需办理国家排污许可证行业清单
序号 | 行业类别 | 实施重点管理的行业 | 实施简化管理的行业 | 实施 | 适用排污许可行业技术规范 |
一、畜牧业03 | |||||
1 | 牲畜饲养031,家禽饲养032 | 设有污水排放口的规模化畜禽养殖场、养殖小区(具体规模化标准按《畜禽规模养殖污染防治条例》执行) | / | 2019年 | 畜禽养殖行业 |
二、农副食品加工业 13 | |||||
2 | 乳制品制造144 | 年加工20万吨及以上的以生鲜牛(羊)乳及其制品为主要原料的液体乳及固体乳(乳粉、炼乳、乳脂肪、干酪等)制品制造(不包括含乳饮料和植物蛋白饮料的生产) | 其他 | 2019年 | 食品制造工业 |
3 | 调味品、发酵制品制造146 | 纳入2015年环境统计的含发酵工艺的味精、柠檬酸、赖氨酸、酱油、醋等制造 | 其他(不含单纯分装的) | 2019年 | |
4 | 方便食品制造143,其他食品制造149 | 纳入2015年环境统计的有提炼工艺的方便食品制造 、纳入2015年环境统计的食品及饲料添加剂制造(以上均不含单纯混合和分装的) | / | 2019年 | |
四、酒、饮料和精制茶制造业15 | |||||
5 | 酒的制造151 | 啤酒制造、有发酵工艺的酒精制造、白酒制造、黄酒制造、葡萄酒制造 | / | 2019年 | 酒精、饮料制造工业 |
七、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业19 | |||||
6 | 制鞋业195 | 使用溶剂型胶黏剂或者溶剂型处理剂的 | / | 2019年 | 制鞋工业 |
打赏支持
相关问题
相关文章
|