0条评论
还没有人评论过~
事故统计表
月份 | 人身事故 | 火灾/爆炸事故 | 设备事故 | 中毒事故 | ||||||||||||
发生 次数 | 死亡人数 | 轻伤人数 | 重伤人数 | 发生 次数 | 死亡人数 | 重伤人数 | 直接损失 | 发生 次数 | 死亡人数 | 重伤人数 | 直接损失 | 发生 次数 | 死亡人数 | 重伤人数 | 直接损失 | |
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
完整资料内容请见附件:

化工和危化品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准细化版
节后复产复工安全培训课件
企业安全隐患排查常见问题
解析安全隐患、危险源、安全风险三者的关系
《生产经营单位全员安全生产责任清单》与《三管三必须责任清单》
季度安全工作总结范本
化工企业安全教育课件(可下载)
生产现场定置管理(6S标准化)