0条评论
还没有人评论过~
事故统计表
月份 | 人身事故 | 火灾/爆炸事故 | 设备事故 | 中毒事故 | ||||||||||||
发生 次数 | 死亡人数 | 轻伤人数 | 重伤人数 | 发生 次数 | 死亡人数 | 重伤人数 | 直接损失 | 发生 次数 | 死亡人数 | 重伤人数 | 直接损失 | 发生 次数 | 死亡人数 | 重伤人数 | 直接损失 | |
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 |
完整资料内容请见附件: