0条评论
还没有人评论过~
机电车间危险源统计表
序号 | 风险点名称 | 各等级危险源数量 | 合计 | 备注 | |||
红(1级) | 橙(2级) | 黄(3级) | 蓝(4级、5级) | ||||
1 | SP、AQC锅炉巡检 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 作业活动 |
2 | 汽轮机房巡检 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 作业活动 |
3 | 沉降室、锅炉内部检修 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 作业活动 |
4 | 化水作业 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 作业活动 |
5 | 汽机房 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 设备设施 |
6 | 锅炉 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 设备设施 |
详细资料内容请见附件: