火灾事故台账
发生事故时间 | 月 日 时 | |||||
引发事故单位 | 车间 工段 岗位 | |||||
死亡人数(个) | 受伤人数(个) | 损失折款(元) | ||||
火灾原因 | 放 火 | |||||
电器设备 | 设计安装不合理 □ 使用不合安全规定 □ 陈旧老化 □ 其它 □ | |||||
违反安全制度 | 违反操作 □ 电焊气割 □ 吸烟 □ 其它□ | |||||
用火不慎 | 生产用火 □ 生活用火 □ 吸烟 □ | |||||
详细资料内容请见附件:

火灾事故台账
发生事故时间 | 月 日 时 | |||||
引发事故单位 | 车间 工段 岗位 | |||||
死亡人数(个) | 受伤人数(个) | 损失折款(元) | ||||
火灾原因 | 放 火 | |||||
电器设备 | 设计安装不合理 □ 使用不合安全规定 □ 陈旧老化 □ 其它 □ | |||||
违反安全制度 | 违反操作 □ 电焊气割 □ 吸烟 □ 其它□ | |||||
用火不慎 | 生产用火 □ 生活用火 □ 吸烟 □ | |||||
详细资料内容请见附件:
