现场隐患排查治理台账(基础管理隐患排查台账)
生产现场类隐患排查治理台账 | |||||||||||||||||||||||||||
AQSSK- 单位: №: | |||||||||||||||||||||||||||
风险点 | 排查内容与排查标准 | 计划过程 | 排查过程 | 整改过程 | 验收过程 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业区域 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改期限 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | |||
序号 | 名称 | 危险源(职业危害因素) | |||||||||||||||||||||||||
1 | 职业健康 | 1 | 工程技术 | ||||||||||||||||||||||||
管理措施 |
基础管理类隐患排查治理台账 |
详细资料内容请见附件: