危险源识别及风险评价表
岗位 | 作业活动 | 序号 | 危险名称 | 危险类别 | 状态 | 时态 | 可能性(L) | 暴露程度(E) | 严重程度(C) | 风险程度(D) | 风险等级 | 是否重大危险 | 控制措施 |
现场人员 | 班前准备 | 16 | 酒后上班,意识不清,引发伤害 | 身体伤害 | 异常 | 现在 | 0 | Ⅴ | 否 | ||||
17 | 带病工作引发伤害 | 身体伤害 | 异常 | 现在 | 0 | Ⅴ | 否 | ||||||
18 | 不按规定穿戴 | 身体伤害 | 正常 | 现在 | 0 | Ⅴ | 否 | ||||||
19 | 对设备状况不了解引发伤害 | 身体伤害 | 正常 | 现在 | 0 | Ⅴ | 否 | ||||||
20 | 安全知识学习不足引发伤害 | 身体伤害 | 正常 | 现在 | 0 | Ⅴ | 否 | ||||||
21 | 疲劳作业 | 身体伤害 | 正常 | 现在 | 0 | Ⅴ | 否 | ||||||
22 | 高温季节作业导致中暑 | 身体伤害 | 正常 | 现在 | 0 | Ⅴ | 否 | ||||||
设备操作作业 | 23 | 手指压伤、划伤 | 身体伤害 | 正常 | 现在 | 0 | Ⅴ | 否 |
详细资料内容请见附件:

安全生产隐患排查标准清单
叉车管理制度汇编 (安全生产管理)
快递怎么收才安全(疫情期间双十一快递怎么收才安全)
职业病危害告知牌(氢氧化钠)
职业病危害风险分级评级标准(可下载)
公司职业卫生管理制度汇编(66页)
路基工程填土施工安全技术资料(可下载)
职业卫生风险控制及隐患治理清单(可下载)
中冶节能环保怎么样(中冶节能环保有限责任公司是央企吗)
北京华源泰盟怎么样(北京华源泰盟节能设备有限公司怎么样)
垃圾怎么处理环保(垃圾如何环保处理)
怎么排除重金属(排除重金属的方法)
变压器油怎么洗(变压器油怎么洗掉干净)