印刷行业安全检查表(电器、仪表、压力容器)
电器、仪表安全检查表 | |||||
检查单位: | 检查人员: | ||||
检查时间: | 审核人: | ||||
序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查方法 | 检查结果 | 存在的主要问题 |
1 | 电机 | 1、应使用防爆电机、防爆开关 | 现场检查 | ||
2、接地线完好 | 现场检查外观情况 | ||||
3、无明显振动,地脚丝无松动 | 现场检查 | ||||
2 | 压力表 | 1、表盘清楚 | 现场检查 | ||
2、选用量程适当,标明上下限 | 现场检查 | ||||
3、压力显示正常 | 现场检查 | ||||
详细资料内容请见附件:

印刷行业安全检查表(电器、仪表、压力容器)
电器、仪表安全检查表 | |||||
检查单位: | 检查人员: | ||||
检查时间: | 审核人: | ||||
序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查方法 | 检查结果 | 存在的主要问题 |
1 | 电机 | 1、应使用防爆电机、防爆开关 | 现场检查 | ||
2、接地线完好 | 现场检查外观情况 | ||||
3、无明显振动,地脚丝无松动 | 现场检查 | ||||
2 | 压力表 | 1、表盘清楚 | 现场检查 | ||
2、选用量程适当,标明上下限 | 现场检查 | ||||
3、压力显示正常 | 现场检查 | ||||
详细资料内容请见附件:
