拆除作业危害分析表
序号 | 工作步骤 | 危害或潜在事件(作业环境\人\物\管理) | 潜在危 害/事故 | 以往发生频率及现有安全控制措施 | L | S | R | 是否重大风险 | 建议改 进措施 | |||
偏差发 生频率 | 管理措施 | 员工胜 任程度 | 安全 设施 | |||||||||
1 | 拆除设备管线等其它高处设施 | 未系安全带 梯子未紧固
| 高处坠落 人员伤亡 | 从未 发生 | 1 登高作业办理《高处作业证》 2 确认安全措施落实到位 3 严格执行《安全作业管理制度》 4 监护人员坚守岗位,履行职责 | 胜任 | 安全带 | 1 | 5 | 5 | 否 | |
2 | 拆除设备电源及机电控制部分 | 未切断电源 未使用绝缘工具 | 触电 | 从未 发生 | 1 由具备电工证专业电工进行拆除作业 2 切断电源并悬挂警示标志牌 3严格执行《安全作业管理制度》 | 胜任 | 1 | 2 | 2 | 否 | ||
3 | 拆除设备设施机械部分 | 固定不牢 防护不周 | 物体打击 | 曾经 发生 | 1 零部件拆卸时做好紧固措施,防止突然摔下伤人 2 作业过程中抛、摔、扔拆卸完的零部件 | 胜任 | 2 | 3 | 6 | 否 | ||
4 | 拆除重量较大零部件 | 零部件捆扎不牢 起重绳索不牢固 违章起重 | 起重伤害 财产损失 | 从未 发生 | 1 捆扎牢固,确认后再作业 2 超重前检查起重绳索确认符合标准 3 遵守规程,听从指挥 | 胜任 | 1 | 3 | 3 | 否 | ||
5 | 拆除使用易燃易爆物料设备 | 易燃爆物未清理干净或转换不彻底 作业中隔离措施不到位,易燃物泄漏 | 火灾爆炸 | 从未 发生 | 1 严格履行设备交出手续,双方确认签名 2严格执行《安全作业管理制度》 3 做好易燃气体含量分析监测工作 4 作业中尽量避免敲击产生火花 | 胜任 | 1 | 5 | 5 | 否 |
详细资料内容请见附件: