建设项目施工现场安全检查记录表
施工总承包单位 | 项目名称 | 天气情况 | ||||||||||
监理单位 | 检查日期 | 检查性质 | ||||||||||
检查内容 | 根据JGJ59及相关法律法规、规范标准对包括危险性较大分项分部工程在内的安全管理和实物状况:以往日、周检查发现的隐患整改情况等。 | 参加检查单位和人员 | ||||||||||
序号 | 存在隐患的情况 | 责任单位 | 要求完成 | 隐患责任 单位签收 | 整改复查结论 | |||||||
隐患 代号 | 旧 | 隐患内容及位置 | 已整改 | 未整改 | ||||||||
日期 | 整改到位 | 整改不到位 | ||||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
详细资料内容请见附件:

建设项目施工现场安全检查记录表
施工总承包单位 | 项目名称 | 天气情况 | ||||||||||
监理单位 | 检查日期 | 检查性质 | ||||||||||
检查内容 | 根据JGJ59及相关法律法规、规范标准对包括危险性较大分项分部工程在内的安全管理和实物状况:以往日、周检查发现的隐患整改情况等。 | 参加检查单位和人员 | ||||||||||
序号 | 存在隐患的情况 | 责任单位 | 要求完成 | 隐患责任 单位签收 | 整改复查结论 | |||||||
隐患 代号 | 旧 | 隐患内容及位置 | 已整改 | 未整改 | ||||||||
日期 | 整改到位 | 整改不到位 | ||||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
详细资料内容请见附件:
