
雨季检查表
序号 | 检查内容 | 检查标准 | 检查情况 | 备注 |
1 | 生产系统装置 | 是否正常 | ||
2 | 作业现场 | 下水道、排水沟是否是否畅通 | ||
3 | 防洪器材是否完备 | |||
4 | 露天作业人员 | 防雨、防晒设施完善 | ||
5 | 消防安全设备设施 | 灭火器设置合理,状态完好 | ||
6 | 消火栓供水通畅,水压充足阀门试开正常 | |||
7 | 消防水池水量充足 | |||
8 | 消防水带数量充足,完好 | |||
9 | 消防车通道、安全疏散通道、安全出口 | 布置合理、通畅 | ||
10 | 安全设备设施 | 安全防护、信号保险装置是否齐全、灵敏、可靠 | ||
11 | 各种防雷装置 | 是否完好 |
详细资料内容请见附件:

雨季检查表
序号 | 检查内容 | 检查标准 | 检查情况 | 备注 |
1 | 生产系统装置 | 是否正常 | ||
2 | 作业现场 | 下水道、排水沟是否是否畅通 | ||
3 | 防洪器材是否完备 | |||
4 | 露天作业人员 | 防雨、防晒设施完善 | ||
5 | 消防安全设备设施 | 灭火器设置合理,状态完好 | ||
6 | 消火栓供水通畅,水压充足阀门试开正常 | |||
7 | 消防水池水量充足 | |||
8 | 消防水带数量充足,完好 | |||
9 | 消防车通道、安全疏散通道、安全出口 | 布置合理、通畅 | ||
10 | 安全设备设施 | 安全防护、信号保险装置是否齐全、灵敏、可靠 | ||
11 | 各种防雷装置 | 是否完好 |
详细资料内容请见附件: