
春季防火检查表
序号 | 检查内容 | 检查标准 | 检查情况 | 备注 |
1 | 春季防火知识 | 员工都进行了学习 | ||
2 | 消防器材的使用 | 岗位员工都会使用 | ||
3 | 防护设备 | 设备齐全、完好 | ||
4 | 消防器材 | 配置到位,齐全、有效、合理 | ||
5 | 灭火器应置于设定位置,无障碍物,摆放稳固,没有埋压 | |||
6 | 灭火器筒体完好,铅封完好、压力完好 | |||
7 | 灭火器箱不得上锁 | |||
8 | 消防栓供水通畅,水压充足,阀门试开正常;消防水池水量充足,消防水带完好,数量准确,无挪作他用 | |||
9 | 消防沙数量充足,工具配置合理,严禁挪作他用 |
详细资料内容请见附件:

春季防火检查表
序号 | 检查内容 | 检查标准 | 检查情况 | 备注 |
1 | 春季防火知识 | 员工都进行了学习 | ||
2 | 消防器材的使用 | 岗位员工都会使用 | ||
3 | 防护设备 | 设备齐全、完好 | ||
4 | 消防器材 | 配置到位,齐全、有效、合理 | ||
5 | 灭火器应置于设定位置,无障碍物,摆放稳固,没有埋压 | |||
6 | 灭火器筒体完好,铅封完好、压力完好 | |||
7 | 灭火器箱不得上锁 | |||
8 | 消防栓供水通畅,水压充足,阀门试开正常;消防水池水量充足,消防水带完好,数量准确,无挪作他用 | |||
9 | 消防沙数量充足,工具配置合理,严禁挪作他用 |
详细资料内容请见附件: