危险废物台账模板
表1.1 危险废物产生工序调查表
所属行业 | ||||
产生源(车间) | ||||
产生工序 | ||||
工序描述(附图) | ||||
前道工序 (若有) | ||||
后道工序 (若有) | ||||
所用的原材料 | 序号 | 化学名称 | 公斤/批 | 吨/年 |
① | ||||
② | ||||
③ | ||||
…… | ||||
合 计 |
表1.2 危险废物特性表
1.废物编号: | 2.废物描述/名称: | 3.废物类别: | ||||||||||
4.主要危险特性(请勾选,如列表中无请在横线上填写并勾选) | ||||||||||||
腐蚀性[ ] | 急性毒性[ ] | 浸出毒性[ ] | 易燃性[ ] | |||||||||
反应性[ ] | 含毒性物质[ ] | 传染性物质[ ] | ||||||||||
其他(请描述) | ||||||||||||
5废物主要化学组分及含量 | ||||||||||||
6.废物表观形态(请勾选,如列表中无请在横线上填写并勾选) | ||||||||||||
固态[ ] | 半固态[ ] | 液态[ ] | 气态[ ] | [ ] | ||||||||
7.贮存情况 | ||||||||||||
7.1贮存方式(请勾选,如列表中无请在横线上填写并勾选) | ||||||||||||
圆桶[ ] | 槽罐[ ] | 编织袋[ ] | [ ] | |||||||||
7.2容器数量: | 7.3容器规格: |
详细资料内容请见附件: