柴油[闭杯闪点≤60℃]危险、有害识别表
标识 | 中文名:柴油[闭杯闪点≤60℃] | 英文名:Diesel oil;diesel fuel | |
分子式: | 分子量: | UN编号:无资料 | |
危化品目录序号:1674 | RTECS号: | CAS号: | |
危险性类别:易燃液体,类别3 | 化学类别: | ||
理化性质 | 性状:稍有粘性的棕色液体。 | ||
熔点/℃:-18 | 溶解性: | ||
沸点/℃:282-338 | 相对密度(水=1):0.87-0.9 | ||
饱和蒸气压/kPa:无资料 | 相对密度(空气=1):无资料 | ||
临界温度/℃:无资料 | 燃烧热(kJ·mol-1):无资料 | ||
临界压力/Mpa:无资料 | 最小点火能/mJ:无资料 | ||
燃烧爆炸危险性 | 燃烧性:易燃 | 燃烧分解产物:一氧化碳、二氧化碳 | |
闪点/℃:60 | 聚合危害:聚合 | ||
爆炸极限(体积分数)/%:无资料 | 稳定性:稳定 | ||
引燃温度/℃:257 | 禁忌物:强氧化剂、卤素 | ||
危险特性:遇明火、高热或与氧化剂接触,有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。 | |||
灭火方法:消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。 灭火剂:雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 | |||
毒性 | 接触限值: 急性毒性:LD50:无资料 LC50:无资料 |
详细资料内容请见附件:
相关问题
- 用臭氧氧化处理技术处理制药废水,效果如何?
- 污泥脱水的时候不絮凝了怎么办?
- VOCs 会形成光化学烟雾吗?
- 下水道和污水井中的 VOCs 有哪些?
- 能力标志着人的认识活动在反映外界事物时所达到的水平,影响能力的因素有那些?
相关文章
-
多参数水质分析仪的介绍
-
安全生产隐患排查标准清单
-
【环保违法案例】重庆市涪陵区某司超标排放水污染物案
-
叉车管理制度汇编 (安全生产管理)
-
快递怎么收才安全(疫情期间双十一快递怎么收才安全)
-
职业病危害告知牌(甲苯)
-
职业病危害告知牌(氢氧化钠)
-
职业病危害告知牌(高温)