风险分析及安全措施表(受限空间)
序号 | 风险分析 | 安全措施 |
1 | 隔绝不可靠 | ①与该设备连接的物料、蒸汽、氮气管线使用盲板隔断,并办理《抽堵盲板作业证》。 |
②拆除相关管线。 | ||
2 | 机械伤害 | 办理设备停电手续,切断设备动力电源,挂“禁止合闸”警示牌,专人监护。 |
3 | 置换不合格 | 置换完毕后,取样分析至合格。 |
4 | 氧气不足 | 设备内氧含量达18~21%。 |
5 | 通风不良 | ①打开设备通风孔进行自然通风。 |
②采用强制通风。 | ||
③佩戴空气呼吸器或长管面具。 | ||
④采用管道空气送风,通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认,严禁通入氧气补氧。 | ||
⑤设备内温度需适宜人员作业。 | ||
6 | 未定时监测 | ①作业前30min内,必须对设备内气体采样分析,合格后方可进入设备。 |
②采样点应有代表性。 | ||
③作业中应加强定时监测,情况异常立即停止作业。 |
详细资料内容请见附件: