
风险管控信息排查清单(电气车间、仓储物流)
电气车间风险管控信息排查清单
排查人:
序号 | 风险部位 | 风险辨识 | 失职部门、失职人员 | 风险管控措施 | 排查时间 | 排查责任部门/责任人 | 防范措施 落实情况 | |
1. |
电气 车间
| 主任 | 未按要求穿戴劳保用品 | 生产部/经理 | 配备劳保,定期发放、有管理制度 | |||
2. | 布置工作任务时分配不合理,影响工艺 | 生产部/经理 | 有管理制度,每天召开班前会 | |||||
3. | 未确认车间作业情况,车间作业情况杂乱,有潜在隐患 | 生产部/经理 | 有管理制度,每天对车间作业环境进行检查,排查现场隐患 | |||||
4. | 未对班组工作情况开展检查 | 生产部/经理 | 有管理制度,每天召开班组会 | |||||
5. | 设备设施检查不彻底,隐患未发现 | 生产部/经理 | 定期对设备设施进行专业性检查,制定年度维保计划并落实维保工作 | |||||
6. | 电动螺丝刀未定期进行绝缘电阻检测,工具破损,作业时注意不集中 | 生产部/经理 | 落实责任人、监督管理 | |||||
7. | 工作结束后未断电设备异常运行,地面湿滑,有杂物 | 生产部/经理 | 落实责任人、监督管理 | |||||
8. | 出现隐患未及时整改 | 生产部/经理 | 加强监管和考核,严格执行安全检查与隐患排查管理制度 | |||||
仓储物流风险管控信息排查清单
排查人:
序号 | 风险部位 | 风险辨识 | 失职部门、失职人员 | 风险管控措施 | 排查时间 | 排查责任部门/责任人 | 防范措施 落实情况 | |
1. | 仓储 物流 | 叉车司机 | 未按要求穿戴劳保用品 | 仓储物流/班组长 | 配备劳保,定期发放、有管理制度 | |||
2. | 灯光、喇叭损坏、制动失灵,轮胎破损 | 仓储物流/班组长 | 落实责任人,定期对叉车进行维保,定期进行检定 | |||||
3. | 车辆故障、刹车失灵等 | 仓储物流/班组长 | 车辆、刹车装置可靠有效,落实责任人、定期对叉车进行维保,定期进行检定 | |||||
4. | 驾驶员精神不集中 | 仓储物流/班组长 | 强化培训和安全管理、提高员工安全意识和企业安全文化。 | |||||
5. | 叉车超速行驶 | 仓储物流/班组长 | 厂区设置限速标识,操作人员持证上岗。 | |||||
6. | 叉运超高、超宽、超重货物;被叉物料不平衡,物料倾斜滑落;货物高度防碍行驶视线;货叉起降速度过快或断裂;爆胎等 | 仓储物流/班组长 | 操作人员持证上岗,严格执行操作规程 | |||||
7. | 有雨雪、上下车不稳 | 仓储物流/班组长 | 对作业环境进行确认,扶稳后上下车 | |||||
8. | 作业区有无关人员进入,现场湿滑,周边物品堆垛过高,间距不足 | 仓储物流/班组长 | 落实责任人、作业区域严禁无关人员进入,堆垛时严禁超高 | |||||
9. | 未定期保养,车辆有潜在故障 | 仓储物流/班组长 | 落实责任人,定期对叉车进行维保,定期进行检定 | |||||
10. | 装卸工 | 未按要求穿戴劳保用品 | 仓储物流/班组长 | 配备劳保,定期发放、有管理制度 | ||||
11. | 绳索磨损超标,无防脱钩 | 仓储物流/班组长 | 落实责任人,对吊索具定期进行检定 | |||||
12. | 超过天车最大起吊吨位,物品晃动 | 仓储物流/班组长 | 天车设置吨位标识,严格执行操作规程 | |||||
13. | 环境杂乱,周边货物超高堆放,地面有油有水 | 仓储物流/班组长 | 落实责任人,定期对作业区域进行清扫 | |||||
详细资料内容请见附件:
化工企业隐患排查如何合规?(省流攻略)
小动物保护协会呼吁建宠物隔离制度(生命面前人与动物平等对待)
多参数水质分析仪的介绍
安全生产隐患排查标准清单
【环保违法案例】重庆市涪陵区某司超标排放水污染物案
叉车管理制度汇编 (安全生产管理)
快递怎么收才安全(疫情期间双十一快递怎么收才安全)
职业病危害告知牌(甲苯)
为什么厌氧罐除cod效果好(厌氧罐的原理)
脱硫液中pds浓度偏高造成什么影响(怎么回事)
锅炉用什么样的除尘器(锅炉一般用什么方法除尘)
bdd防爆电笛在什么地方用(防爆dd是什么意思)
制作pp喷淋塔需要什么设备(pp喷淋塔的工作原理)