
设备设施类隐患排查清单
风险点 | 排查内容与排查标准 | 日常隐患排查 | 综合性隐患排查 | 专业或专项隐患排查 | 季节性隐患排查 | 节假日隐患排查 | ||||||||||||||
编号 | 类型 | 名称 | 等级 | 责任单位 | 序号 | 检查项目/作业步骤 | 标准/危险源 | 管控措施 | 交接班 | 巡检 | 3月一次/公司 | 每月一次/部门 | 电气线路 | 消防 | 粉尘防爆 | 有限空间 | 3月一次/公司 | 3月一次/部门 | 节前2天/公司 | 节前2天/部门 |
每班一次/班组 | 4小时一次/班组 | 半年一次/部门 | 半年一次/部门 | 半年一次/公司 | 半年一次/公司 | |||||||||||||||
1 | 设备设施类 | 扦样机 | 蓝色 | 原粮作业班组 | 1 | 基础 | 牢固可靠 | 地脚螺栓齐全完好有效 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
2 | 主体 | 完好牢固,无变形氧化锈蚀现象 | 连接螺栓齐全有效,防锈漆保护 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
3 | 电气线路 | 线路无破损,无漏电风险 | 配电箱内设置漏电保护,PE电气防护 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
2 | 设备设施类 | 液压翻板机 | 蓝色 | 原粮作业班组 | 1 | 基础 | 牢固可靠 | 地脚螺栓齐全完好有效 | √ | √ | √ | |||||||||
2 | 设备主体 | 完好牢固,无变形受损现象 | 连接螺栓齐全有效 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
3 | 电气线路 | 线路无破损,无漏电风险 | 配电箱内设置漏电保护,PE电气防护 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
4 | 线缆沟 | 无鼠害 | 设置驱鼠器,每班检查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
5 | 液压系统 | 油位油压正常,无漏油渗油现象 | 设置故障报警及急停装置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
3 | 设备设施类 | 中控设备 | 蓝色 | 原粮作业班组 | 1 | 配电柜 | 无漏电风险 | 柜体内设置漏电保护、PE电气防护,柜体与门有静电跨接 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
2 | 电气线路 | 线路无破损,接线柱无松动 | 设置驱鼠器,设置漏电保护 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
4 | 设备设施类 | 螺旋输送绞龙 | 蓝色 | 原粮作业班组 | 1 | 通风除尘装置 | 无粉尘外溢 | 吸风口设置合理,吸风管道顺畅。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
详细资料内容请见附件:
小动物保护协会呼吁建宠物隔离制度(生命面前人与动物平等对待)
多参数水质分析仪的技术优势
为什么选择倍艾斯牌多参数水质分析仪
独立住宅区使用多参数水质分析仪有什么好处
我们使用多参数水质分析仪的原因
饮用水的指标是什么
多参数水质分析仪在生活中可以做什么
家用版多参数水质分析仪的优点
为什么厌氧罐除cod效果好(厌氧罐的原理)
脱硫液中pds浓度偏高造成什么影响(怎么回事)
锅炉用什么样的除尘器(锅炉一般用什么方法除尘)
bdd防爆电笛在什么地方用(防爆dd是什么意思)
制作pp喷淋塔需要什么设备(pp喷淋塔的工作原理)