设备隐患排查表
序号 | 排查内容 | 依据 | 排查频次 |
一、设备管理制度及管理体系 | |||
1 | 按国家相关法规制定和及时修订本企业的设备管理制 度。 | 1次/半年 | |
2 | 依据设备管理制度制定检查和考评办法,定期召开设 备工作例会,按要求执行并追踪落实整改结果。 | ||
3 | 有健全的设备管理体系,设备专业管理人员配备齐全。 | ||
4 | 生产及检维修单位巡回检查制度健全,巡检时间、路 线、内容、标识、记录准确、规范,设备缺陷及隐患及时上报处理。 | ||
5 | 企业应严格执行安全设施管理制度,建立安全设施管 理台帐。 | AQ3013-2008第 5.5.2.1条 | |
6 | 企业的各种安全设施应有专人负责管理,定期检查和 维护保养。 | AQ3013-2008第 5.5.2.3条 | |
7 | 安全设施应编入设备检维修计划,定期检维修。安全 设施不得随意拆除、挪用或弃置不用,因检维修拆除 的,检维修完毕后应立即复原。 | AQ3013-2008 第5.5.2.4条 | |
8 | 企业应对监视和测量设备进行规范管理,建立监视和 测量设备台帐,定期进行校准和维护,并保存校准和 维护活动的记录。 | AQ3013-2008 第5.5.2.5条 | |
9 | 生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危 及生产安全的设备。 | 《安全生产法》第31 条 | |
二、大型机组、机泵的管理和运行状况 | |||
1 | 各企业应建立健全大型机组的管理体系及制度并严格 执行。 | 1次/半年 |
详细资料内容请见附件: