安全管理人员日常安全检查表
内容 | 见检查项目 | ||||||
计划 | 每周一次 | ||||||
序号 | 单元 | 检查项目 | 检查标准 | 检查方法 | 检查结果 | 存在的问题 | 整改措施 |
1 | 现场管理 | 1、路面卫生 | 无尘土、无纸屑 | 现场检查、及时清理 | □符合 □不符合 | ||
2、粉尘、噪声 | 粉尘、噪声是否有控制措施 | 现场检查 | □符合 □不符合 | ||||
3、现场卫生 | 干净整齐,工具器材摆放有序 | 现场检查、整改处理 | □符合 □不符合 | ||||
4、警示标志 | 警示标志是否完好齐全 | 现场检查 | □符合 □不符合 | ||||
5、电气设备和线路的安装架设 | 是否符合相关技术规范 | 现场检查、整改处理 | □符合 □不符合 | ||||
6、机械设备安全防护装置 | 是否安装并完好有效 | 现场检查、整改处理 | □符合 □不符合 | ||||
7、生产跑、冒、滴、漏 | 车间地面卫生清洁无漏料 | 现场检查、整改处理 | □符合 □不符合 | ||||
2 | 安全设施 | 1、消防泵、阀门、管道完好 | 是否完好 | 现场检查、及时更换 | □符合 □不符合 | ||
2、消防箱、灭火器完好情况 | 是否完好 | 现场检查、整改落实 | □符合 □不符合 | ||||
3、水炮、水枪、水带、工具、消火栓 | 是否完好、有无损坏 | 现场检查、落实更换 | □符合 □不符合 | ||||
4、防化服、空气呼吸器、面具、滤毒罐、安全带 | 是否完好、有无损坏 | 现场检查、落实更换 | □符合 □不符合 | ||||
5、设施编号、责任落实 | 专人负责、定期检查 | 设置标签、落实责任人 | □符合 □不符合 | ||||
6、安全阀 | 阀门经常保养、无锈蚀、定期校验、在有效期内 | 现场检查、及时处理 | □符合 □不符合 | ||||
7、压力表 | 压力是否正常、标明上下限 | 现场检查、保证完好 | □符合 □不符合 | ||||
8、易燃(有毒)报警仪及安全联锁设施 | 报警灵敏、专人负责、定期检查 | 不定期检查 | □符合 □不符合 | ||||
9、建(构)筑物、塔、釜、炉、罐、平台护栏 | 建(构)筑物、塔、釜、 炉、罐、平台护栏符合设计规范,无锈蚀、无损坏。 | 现场检查、及时处理 | □符合 □不符合 | ||||
10、其他防护装置 | 避雷设施完好、测报仪显示正常、静电接地完好、其他防护装置完好 | 现场检查、落实整改 | □符合 □不符合 | ||||
3 | 劳动纪律 | 1、劳保用品穿戴 | 各类劳保穿戴符合公司安全要求 | 现场检查 | □符合 □不符合 | ||
2、抽烟、喝酒 | 严禁酒后上班、生产区域严禁吸烟 | 不定期检查、随时抽查 | □符合 □不符合 | ||||
3、离岗、串岗 | 禁止离岗、串岗 | 现场检查、随时抽查 | □符合 □不符合 | ||||
4、干与生产无关的事 | 在上班期间严禁干与生产无关的事 | 现场检查 | □符合 □不符合 | ||||
4 | 设备运行 | 1、设备责任制 | 设备实行承包管理 | 检查设备标签、台账 | □符合 □不符合 |
详细资料内容请见附件: