0条评论
还没有人评论过~
产排污企业巡检报告
业主单位 | ||||||||||||
检查时间 | ||||||||||||
巡检单位 | 巡检人员 | |||||||||||
建设地点 | 定位 | |||||||||||
主要建设内容 及规模 | ||||||||||||
计划总投资(万元) | 其中 | 环保补助 | 实际总投资(万元) | 超资或节余额(万元) | 其中 | 环保补助 | ||||||
自筹资金 | 自筹资金 | |||||||||||
资金到位情况 | 自筹资金到位情况 | |||||||||||
环保补助资金 到位情况 | ||||||||||||
限期治理时限 | ||||||||||||
工程建设起止时间 | ||||||||||||
项目推迟或提前完成原因 | ||||||||||||
项目设计建设内容与 实施内容的差异及原因 |
详细资料内容请见附件: