职业病危害因素分类目录
一、粉尘
序号 | 名 称 | CAS 号 |
1 | 矽尘(游离SiO2含量≥10%) | 14808-60-7 |
2 | 煤尘 | |
3 | 石墨粉尘 | 7782-42-5 |
4 | 炭黑粉尘 | 1333-86-4 |
5 | 石棉粉尘 | 1332-21-4 |
6 | 滑石粉尘 | 14807-96-6 |
7 | 水泥粉尘 | |
8 | 云母粉尘 | 12001-26-2 |
9 | 陶土粉尘 | |
10 | 铝尘 | 7429-90-5 |
11 | 电焊烟尘 | |
12 | 铸造粉尘 | |
13 | 白炭黑粉尘 | 112926-00-8 |
14 | 白云石粉尘 | |
15 | 玻璃钢粉尘 | |
16 | 玻璃棉粉尘 | 65997-17-3 |
二、化学因素
序号 | 名 称 | CAS 号 |
1 | 铅及其化合物(不包括四乙基铅) | 7439-92-1(铅) |
2 | 汞及其化合物 | 7439-97-6(汞) |
3 | 锰及其化合物 | 7439-96-5(锰) |
4 | 镉及其化合物 | 7440-43-9(镉) |
5 | 铍及其化合物 | 7440-41-7(铍) |
6 | 铊及其化合物 | 7440-28-0(铊) |
7 | 钡及其化合物 | 7440-39-3(钡) |
8 | 钒及其化合物 | 7440-62-6(钒) |
9 | 磷及其化合物(磷化氢、磷化锌、磷化铝、有机磷单列) | 7723-14-0(磷) |
详细资料内容请见附件:
相关问题
- 用臭氧氧化处理技术处理制药废水,效果如何?
- 污泥脱水的时候不絮凝了怎么办?
- VOCs 会形成光化学烟雾吗?
- 下水道和污水井中的 VOCs 有哪些?
- 能力标志着人的认识活动在反映外界事物时所达到的水平,影响能力的因素有那些?
相关文章
-
多参数水质分析仪的介绍
-
【环保违法案例】重庆市涪陵区某司超标排放水污染物案
-
快递怎么收才安全(疫情期间双十一快递怎么收才安全)
-
职业病危害告知牌(甲苯)
-
职业病危害告知牌(甲醇)
-
职业病危害告知牌(氢氧化钠)
-
职业病危害风险分级评级标准(可下载)
-
职业病危害告知牌(高温)