标准名称、标准号 | 实施日期 |
土壤和沉积物 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 1080-2019 | 2020-06-30 实施 |
土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019 | 2020-06-30 实施 |
土壤和沉积物 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 1081-2019 | 2020-06-30 实施 |
水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019 | 2020-06-30 实施 |
水质 三丁基锡等 4种有机锡化合物的测定 液相色谱-电感耦合等离子体质谱法 HJ 1074-2019 | 2020-06-30 实施 |
水质 萘酚的测定 高效液相色谱法 HJ 1073-2019 | 2020-06-30 实施 |
水质 急性毒性的测定 斑马鱼卵法 HJ 1069-2019 | 2020-06-30 实施 |
水质 草甘膦的测定 高效液相色谱法 HJ 1071-2019 | 2020-06-30 实施 |
水质 吡啶的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1072-2019 | 2020-06-30 实施 |
水质 15种氯代除草剂的测定 气相色谱法 HJ 1070-2019 | 2020-06-30 实施 |
环境空气 氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的测定 离子色谱法 HJ 1076-2019 | 2020-06-30 实施 |
固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 HJ 1077-2019 | 2020-06-30 实施 |
固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 1079-2019代替HJ/T 39-1999,HJ/T 66-2001 | 2020-06-30 实施 |
固定污染源废气 甲硫醇等8种含硫有机化合物的测定 气袋采样-预浓缩/气相色谱-质谱法 HJ 1078-2019 | 2020-06-30 实施 |
固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法 HJ 688-2019代替 HJ 688-2013 | 2020-06-30 实施 |
地面气象观测系统的组成部分
地面气象自动观测站智能综合气象站
地面气象观测系统的组成部分
水雨情自动监测系统
雨量监测站安装说明
水库水雨情监测系统
职业病危害告知牌(甲苯)
VOCs废气催化燃烧的催化剂应用(VOCs废气常见问题)
污泥解絮怎么处理(污泥解絮怎么处理干净)
马桶废水怎么办(马桶特别废水什么原因)
医疗垃圾要怎么处理(医疗垃圾用什么方式处理)
含铅废气怎么处理(含铅废气是大气污染吗)
中国生活垃圾怎么处理(我国生活垃圾的处理方法)