印刷行业安全检查表(危险化学品)
检查单位: | 检查人员: | ||||
检查时间: | 审核人: | ||||
序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查方法 | 检查结果 | 存在的主要问题 |
1 | 包装储存容器 | 1、容器在检验有效期内 | 现场检查 | ||
2、应使用与罐压力相应等级的阀门,阀门保养良好,开关灵活 | 现场检查外观情况 | ||||
3、螺栓无松动、无锈蚀或少螺栓 | 现场检查 | ||||
2 | 压力表 | 1、表盘清楚 | 现场检查 | ||
2、选用量程适当,标明上下限 | 现场检查 | ||||
3、压力显示是否正常 | 现场检查 | ||||
3 | 安全阀 | 1、阀门经常保养,防止锈卡 | 现场检查测验 | ||
详细资料内容请见附件:

印刷行业安全检查表(危险化学品)
检查单位: | 检查人员: | ||||
检查时间: | 审核人: | ||||
序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查方法 | 检查结果 | 存在的主要问题 |
1 | 包装储存容器 | 1、容器在检验有效期内 | 现场检查 | ||
2、应使用与罐压力相应等级的阀门,阀门保养良好,开关灵活 | 现场检查外观情况 | ||||
3、螺栓无松动、无锈蚀或少螺栓 | 现场检查 | ||||
2 | 压力表 | 1、表盘清楚 | 现场检查 | ||
2、选用量程适当,标明上下限 | 现场检查 | ||||
3、压力显示是否正常 | 现场检查 | ||||
3 | 安全阀 | 1、阀门经常保养,防止锈卡 | 现场检查测验 | ||
详细资料内容请见附件:
